Beschreibung
Dynamischer Bosch Active Line Plus Motor, Leistungsstarker Bosch PowerTube 500 Wh Akku, Wartungarme Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen , Wertige Suntour NEX Federgabel. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.
Produktinformationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | Dynamischer Bosch Active Line Plus Motor, Leistungsstarker Bosch PowerTube 500 Wh Akku, Wartungarme Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen, Wertige Suntour NEX Federgabel |
| Material | Aluminium |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Akkumontage | Im Rahmen integriert |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Artikelmarke | Bergamont |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |
| Bauweise | Damenfahrrad |
| Beleuchtung | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex, 47-622 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydr. Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Einsatzbereich | Trekkingräder |
| Federung vorhanden | Ja |
| Gabel | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
| Gepäckträger vorhanden | Ja |
| Geschlecht | Damen |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kassette | Shimano, 20t |
| Kette | KMC Z1eHX Wide EPT |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-200, 38t |
| Kurbellängen | 170 mm |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15 Grad, Höhe: 5 mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Motormarke | Bosch |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motortyp | Bis 25 km/h |
| Parkstütze | Atran |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Rahmen | 28 ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Rahmenform | Curve |
| Rahmenform Finder | Curve |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex, 47-622 |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex, 47-622 |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus, Lady |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach, Drehgriffe |
| Schaltung | Shimano Nexus |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach, Drehgriffe |
| Schutzbleche vorhanden | Ja |
| Speichen | Sapim Leader |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| StVZO zugelassen | Ja |
| Vorbau | BGM Pro, einstellbar |
| weitere Beleuchtung | B&M Toplight 2 C, LED |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 130 kg |




Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.