Beschreibung
Elegantes, zeitloses Design – das ist das Kathmandu Hybrid von CUBE. Auf den ersten Blick – der zweite gibt den Weg auf jede Menge Innovationen und clevere Details frei. Der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch ist dabei nur der Anfang. Unsere Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen unterwegs optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Produktinformationen
Merkmal | Wert |
---|---|
Ausstattung | Kraftvoller Bosch Performance line CX Motor, Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable, SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Stufenlose Enviolo Schaltung, Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
Anzahl Gänge | stufenlos |
Artikelbezeichnung | Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro TR |
Artikelmarke | Cube |
Batterie | Bosch PowerTube |
Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Bereifung | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Dämpfer | 0 |
Display | 0 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter |
Geschlecht | Damen |
Gewicht Kg ca. | 28,4 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Hinterradnabe | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Laufradgröße | 28 Zoll |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Modelljahr | 2025 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Motormarke | Bosch |
Motorposition | Mittelmotor |
Parkstütze | ACID FM Pure Kickstand |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmenform | Trapez |
Rahmensatz | Aluminium Superlite |
Rücklicht | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
Schaltung | Enviolo Trekking |
Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR Integrated Cable Routing |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Vorderradnabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
weitere Beleuchtung | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
zulässiges Gesamtgewicht Kg | 140 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.