Beschreibung
Warum das Winora TB300 WA eine sinnvolle Wahl ist:
- Schaltung: Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung – zuverlässig und einfach in der Handhabung.
- Sicherheit: Rücktrittbremse und Felgenbremsen für kontrolliertes Bremsen.
- Komfort: Gefederte Sattelstütze und bequeme Sitzhaltung für angenehme Fahrten.
Das Winora TB300 WA ist ein ideales Trekkingrad für alle, die Wert auf Funktionalität, Komfort und stilvolles Design legen. Mit einem robusten Aluminiumrahmen, einer 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano und einer wartungsarmen Rücktrittbremse überzeugt dieses Fahrrad in jeder Alltagssituation.
Produktinformationen
Merkmal | Wert |
---|---|
Ausstattung | Kraftvoller Bosch Performance Line Mittelmotor, Starker Bosch 625 Wh Akku, Hochwertige Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung, Hydraulische Alhonga HT474 Scheibenbremsen, Komfortable Suntour NEX E25 Federgabel |
Akkukapazität | 625 Wh |
Akkumontage | Im Motor integriert |
Anzahl Gänge | 10 |
Artikelmarke | Winora |
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh |
Bauweise | Damenfahrrad |
Beleuchtung | Herrmans H-Black MR4 40 lux |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
Bereifung | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 Pannenschutz |
Bremsen | Alhonga HT474 Aluminium |
Bremshebel | Alhonga HT474 Aluminium |
Dynamo | Über Systembatterie |
Einsatzbereich | Trekkingräder |
Federung vorhanden | Ja |
Felge hinten | Ryde Zac421 geöst Hohlkammerfelge Aluminium |
Felge vorne | Ryde Zac421 geöst Hohlkammerfelge Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Stahlfeder Federweg: 63mm |
Gepäckträger | Racktime RT-336 SnapIt Aluminium max. 25kg |
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Geschlecht | Damen |
Gewicht Kg ca. | 27,2 kg |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage VLG-1752D2 |
Hinterradnabe | Alu Nabe Modus JA259R-DSS-QR |
Innenlager | Im Motor integriert |
Kassette | Shimano LG300 11 Zähne (klein) 48 Zähne (groß) |
Kurbelgarnitur | Stahl 38 Zähne (groß) |
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Lenker | Ergobar, oversize 640mm JD-TR25AL |
Modelljahr | 2023 |
Motor | Bosch Performance Line 250W 65Nm 25km/h |
Motormarke | Bosch |
Motorposition | Mittelmotor |
Parkstütze | XLC Einstellbar |
Pedale | VP VPE-461 |
Rahmen | Wave |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenform Finder | Wave |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 Pannenschutz |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 Pannenschutz |
Sattel | Selle Royal Viento |
Sattelstütze | Aluminium Patent gefedert Satori Harmony |
Schalthebel | Shimano Cues U6000 Triggerschalter |
Schaltung | Shimano Deore |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore U6000 Shadow Plus |
Schläuche | Dunlopventil |
Schutzblech | SKS Chromoplastik |
Schutzbleche vorhanden | Ja |
Speichen | Nirostaspeichen Schwarz |
Steuersatz | A-Head Tapered Aluminium Cartridge Feimin FP-H858 |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar A-Head Bar bore: 31.8mm |
Vorderradnabe | Alunabe Modus JA159F-SS-QR |
weitere Beleuchtung | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger |
zulässiges Gesamtgewicht Kg | 130 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.